Theo quan niệm phong thủy, trước khi quyết định xây nhà, gia chủ cần xem xét tuổi tác của mình. Không nên phạm vào những năm sau: Kim Lâu, Hoàng Ốc, Tam Tài…
Tuổi Golden Lau: điều cấm kỵ đặc biệt, không được vi phạm
thứ mười hai | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
42 | 35 | 37 | 39 | 51 | 44 | 44 | 48 | 60 | 53 |
62 | 55 | 57 | 69 | 71 | 64 | 66 | – | – | 73 |
Những năm Hoàng Ốc: chỉ cần vi phạm năm Hoàng Ốc thôi là có thể làm được
thứ mười hai | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 36 |
32 | 24 | 45 | 38 | 41 | 33 | 47 | 39 | 50 | 56 |
42 | 54 | 65 | 48 | 51 | 63 | 57 | 69 | 60 | 66 |
Những năm Tam Thái: Chỉ cần phạm Ngũ Thái là có thể làm được
Tuổi âm lịch của gia chủ | Nên tránh ba năm Tai | ||||
Đóng | Ty | Gầy | Dân | Vương miện | Gầy |
Dân | Buổi trưa | Tuất | Đóng | gà trống | Tuất |
Con lợn | Vương miện | Mùi | Ty | Buổi trưa | Mùi |
Ty | gà trống | Sửu | Con lợn | Ty | Sửu |
Ghi chú:
– Tuổi Kim Lâu là điều cấm kỵ đặc biệt không được vi phạm.
– Nếu chỉ phạm một trong các tuổi Hoàng Ốc, Tam Tài vẫn làm được.
– Nếu vi phạm 2 trong 3 yếu tố trên thì không nên làm.
– Nếu không muốn làm thì nên dùng biện pháp thay thế: mượn tuổi,…
Năm sinh | tuổi âm lịch | Năm yêu tô | Những con số lạ | thê thiếp | Bốn trạch | |||
Nam giới | Nữ giới | Nam giới | Nữ giới | Nam giới | Nữ giới | |||
1946 | Bình Tuất | Lửa+ | 9 | 6 | Thủy tinh | Có thể | Mùa đông | hướng Tây |
1947 | Đình Hội | Ngọn lửa- | số 8 | 7 | Có thể | Đoài | hướng Tây | hướng Tây |
1948 | Mậu Tý | Trái đất+ | 7 | số 8 | Đoài | Có thể | hướng Tây | hướng Tây |
1949 | Kỳ Sửu | Trái đất- | 6 | 9 | Có thể | Thủy tinh | hướng Tây | Mùa đông |
1950 | Cảnh Đàn | Kim+ | 5 | Đầu tiên | Không | Khảm | hướng Tây | Mùa đông |
1951 | Tân Mão | Cây kim- | 4 | 2 | Tôn | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
1952 | Nhậm Thìn | Thủy+ | 3 | 3 | Chấn | Chấn | Mùa đông | Mùa đông |
1953 | Quý Tỷ | Nước- | 2 | 4 | Khôn ngoan | Tôn | hướng Tây | Mùa đông |
1954 | Giáp Ngọ | Mộc+ | Đầu tiên | 5 | Khảm | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
1955 | Ở Mũi | Gỗ- | 9 | 6 | Thủy tinh | Có thể | Mùa đông | hướng Tây |
1956 | Bình Than | Lửa+ | số 8 | 7 | Có thể | Đoài | hướng Tây | hướng Tây |
1957 | Đình Đậu | Ngọn lửa- | 7 | số 8 | Đoài | Có thể | hướng Tây | hướng Tây |
1958 | Mậu Tuất | Trái đất+ | 6 | 9 | Có thể | Thủy tinh | hướng Tây | Mùa đông |
1959 | Kỷ Hợi | Trái đất- | 5 | Đầu tiên | Khôn ngoan | Khảm | hướng Tây | Mùa đông |
1960 | Cánh Tý | Kim+ | 4 | 2 | Tôn | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
1961 | Tân Sửu | Cây kim- | 3 | 3 | Chấn | Chấn | Mùa đông | Mùa đông |
1962 | Nhâm Đan | Thủy+ | 2 | 4 | Không | Tôn | hướng Tây | Mùa đông |
1963 | Quý Mão | Nước- | Đầu tiên | 5 | Khảm | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
1964 | Giáp Thìn | Mộc+ | 9 | 6 | Thủy tinh | Có thể | Mùa đông | hướng Tây |
1965 | Tại Tý | Gỗ- | số 8 | 7 | Có thể | Đoài | hướng Tây | hướng Tây |
1966 | Bình Ngô | Lửa+ | 7 | số 8 | Đoài | Có thể | hướng Tây | hướng Tây |
1967 | Đình Mũi | Ngọn lửa- | 6 | 9 | Có thể | Thủy tinh | hướng Tây | Mùa đông |
1968 | Mậu Thân | Trái đất+ | 5 | Đầu tiên | Khôn ngoan | Khảm | hướng Tây | Mùa đông |
1969 | Kỳ Đậu | Trái đất- | 4 | 2 | Tôn | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
1970 | Súp người sống sót | Kim+ | 3 | 3 | Chấn | Chấn | Mùa đông | Mùa đông |
1971 | Tân Hội | Cây kim- | 2 | 4 | Khôn ngoan | Tôn | hướng Tây | Mùa đông |
1972 | Nhậm Tý | Thủy+ | Đầu tiên | 5 | Khảm | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
1973 | Quý Sửu | Nước- | 9 | 6 | Thủy tinh | Có thể | Mùa đông | hướng Tây |
1974 | Giáp Đan | Mộc+ | số 8 | 7 | Có thể | Đoài | hướng Tây | hướng Tây |
1975 | Tại Mao | Gỗ- | 7 | số 8 | Đoài | Có thể | hướng Tây | hướng Tây |
1976 | Bình Thìn | Lửa+ | 6 | 9 | Có thể | Thủy tinh | hướng Tây | Mùa đông |
1977 | Đình Tý | Ngọn lửa- | 5 | Đầu tiên | Khôn ngoan | Khảm | hướng Tây | Mùa đông |
1978 | mẫu ngô | Trái đất+ | 4 | 2 | Tôn | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
1979 | Kỳ Mùi | Trái đất- | 3 | 3 | Chấn | Chấn | Mùa đông | Mùa đông |
1980 | Cảnh Thân | Kim+ | 2 | 4 | Khôn ngoan | Tôn | hướng Tây | Mùa đông |
1981 | Tân Đậu | Cây kim- | Đầu tiên | 5 | Khảm | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
1982 | Nhậm Tuất | Thủy+ | 9 | 6 | Thủy tinh | Có thể | Mùa đông | hướng Tây |
1983 | Quy Hợi | Nước- | số 8 | 7 | Có thể | Đoài | hướng Tây | hướng Tây |
1984 | Giáp Tý | Mộc+ | 7 | số 8 | Đoài | Có thể | hướng Tây | hướng Tây |
1985 | Tại Sửu | Gỗ- | 6 | 9 | Có thể | Thủy tinh | hướng Tây | Mùa đông |
1986 | Bình Dân | Lửa+ | 5 | Đầu tiên | Khôn ngoan | Khảm | hướng Tây | Mùa đông |
1987 | Định Mão | Ngọn lửa- | 4 | 2 | Tôn | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
1988 | Mậu Thìn | Trái đất+ | 3 | 3 | Chấn | Chấn | Mùa đông | Mùa đông |
1989 | thế kỷ tị nạn | Trái đất- | 2 | 4 | Khôn ngoan | Tôn | hướng Tây | Mùa đông |
1990 | Cánh Ngọ | Kim+ | Đầu tiên | 5 | Khảm | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
1991 | Tân Mũi | Cây kim- | 9 | 6 | Thủy tinh | Có thể | Mùa đông | hướng Tây |
1992 | Nhâm Thân | Thủy+ | số 8 | 7 | Có thể | Đoài | hướng Tây | hướng Tây |
1993 | Quy Đậu | Nước- | 7 | số 8 | Đoài | Có thể | hướng Tây | hướng Tây |
1994 | Giáp Tuất | Mộc+ | 6 | 9 | Có thể | Thủy tinh | hướng Tây | Mùa đông |
1995 | lợn rừng | Gỗ- | 5 | Đầu tiên | Khôn ngoan | Khảm | hướng Tây | Mùa đông |
1996 | Bình Tý | Lửa+ | 4 | 2 | Tôn | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
1997 | Nghệ thuật làm móng | Ngọn lửa- | 3 | 3 | Chấn | Chấn | Mùa đông | Mùa đông |
1998 | Mẫu Đan | Trái đất+ | 2 | 4 | Khôn ngoan | Tôn | hướng Tây | Mùa đông |
1999 | Kỳ Mão | Trái đất- | Đầu tiên | 5 | Khảm | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
2000 | Cánh Thìn | Kim+ | 9 | 6 | Thủy tinh | Có thể | Mùa đông | hướng Tây |
2001 | Tân Tý | Cây kim- | số 8 | 7 | Có thể | Đoài | hướng Tây | hướng Tây |
2002 | Nhâm Ngô | Thủy+ | 7 | số 8 | Đoài | Có thể | hướng Tây | hướng Tây |
2003 | Quy Mùi | Nước- | 6 | 9 | Có thể | Thủy tinh | hướng Tây | Mùa đông |
2004 | Giáp Thân | Mộc+ | 5 | Đầu tiên | Khôn ngoan | Khảm | hướng Tây | Mùa đông |
2005 | Tại Dậu | Gỗ- | 4 | 2 | Tôn | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
2006 | Bình Tuất | Lửa+ | 3 | 3 | Chấn | Chấn | Mùa đông | Mùa đông |
2007 | Đình Hội | Ngọn lửa- | 2 | 4 | Khôn ngoan | Tôn | hướng Tây | Mùa đông |
2008 | Mậu Tý | Trái đất+ | Đầu tiên | 5 | Khảm | Khôn ngoan | Mùa đông | hướng Tây |
2009 | Kỳ Sửu | Trái đất- | 9 | 6 | Thủy tinh | Có thể | Mùa đông | hướng Tây |
2010 | Cảnh Đàn | Kim+ | số 8 | 7 | Có thể | Đoài | hướng Tây | hướng Tây |
Tuổi theo ngũ hành, tử vi, thê thiếp là những thông số giúp chúng ta định vị bản thân trong không gian và cũng giúp chúng ta lựa chọn vị trí tối ưu trong cuộc sống hằng ngày.
Cụ thể: những người thuộc mệnh Kim có tính cách và đặc điểm khác với những người thuộc mệnh Mộc. Mỗi người đều có một con số bí ẩn gọi là “Monster Number”. Từ con số này, bạn có thể thử nghiệm và áp dụng không gian sống của mình một cách có lợi nhất. Cung phi thể hiện cá tính.
Theo phong thủy có 2 nhóm hướng chính là Đông và Tây
– Hướng Đông gồm các hướng: Chính Đông, chính Nam, chính Bắc và Đông Nam
– Hướng Tây bao gồm các hướng: chính Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc.
Người sinh năm Thân, Tý, Rồng không nên xây nhà hướng Nam, hướng Bắc.
Người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu không nên xây nhà hướng Đông, hướng Tây.
Người sinh năm Dậu, Ngọ, Chó không thích hợp làm nhà hướng Bắc, hướng Nam.
Người sinh năm Hợi, Mèo, Dê không hợp nhà ở hướng Tây.
(Theo Landtoday)