Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2023 – 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 1 và 2/6/2023, riêng thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương phải thi bổ sung các môn chuyên vào các ngày sau. 3 và 4/6/2023.
Tất cả học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 phải thi 3 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Hiện thí sinh Bình Dương đã hoàn thành 3 bài thi. Vậy mời các bạn cùng theo dõi Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2023 – 2024 trong bài viết dưới đây của Download.vn:
Điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2023 Bình Dương
>> Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2022 Bình Dương
Điểm chuẩn vào 10 công lập 2022
STT | Trường học | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
Đầu tiên | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 36,25 | Tiếng Anh | ||
2 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 29.325 | Hoá học | ||
3 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 26,85 | vật lý | ||
4 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 26.7 | Sinh vật học | ||
5 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 36,8 | Công nghệ thông tin | ||
6 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 35,65 | Toán học | ||
7 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 34,45 | Văn học | ||
số 8 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 36.05 | Địa lý | ||
9 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 35,4 | Lịch sử | ||
mười | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 25 | lớp không chuyên | ||
11 | THPT Võ Minh Đức | 16.15 | 17.15 | ||
thứ mười hai | THPT An Mỹ | 15.05 | 15,5 | ||
13 | THPT Bình Phú | 15.1 | 15.15 | ||
14 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 15,55 | 15.6 | ||
15 | THPT Trịnh Hoài Đức | 20,85 | 22 | ||
16 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 18.2 | 18h35 | ||
17 | THPT Trần Văn Ơn | 15,8 | 15,85 | ||
18 | THPT Lý Thái Tổ | 15h35 | 15.45 | ||
19 | THPT Dĩ An | 20.8 | 22 | ||
20 | THPT Nguyễn An Ninh | 14,75 | 14,9 | ||
21 | THPT Bình An | 16.1 | 16.2 | ||
22 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 16,45 | 16,5 | ||
23 | Trường THPT Tân Phước Khánh | 16,45 | 17,45 | ||
24 | THPT Thái Hòa | 15,25 | 15.3 | ||
25 | Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ | 14.7 | 14,75 | ||
26 | THPT Thường Tân | 13,75 | 13,85 | ||
27 | THPT Lê Lợi | 13h35 | 13,5 | ||
28 | THPT Tân Bình | 15.1 | 15,55 | ||
29 | THPT Phước Vĩnh | 12h45 | 12,5 | ||
30 | THPT Nguyễn Huệ | 12.05 | 12.1 | ||
31 | THPT Tây Sơn | 13.4 | 13,9 | ||
32 | THPT Phước Hòa | 12.7 | 12,95 | ||
33 | THPT Bến Cát | 15,65 | 16 | ||
34 | Trường THPT Tây Nam | 13,85 | 13,9 | ||
35 | THPT Bàu Bàng | 12.2 | 12.25 | ||
36 | THPT Thanh Tuyền | 12.8 | 12.9 | ||
37 | THPT Dầu Tiếng | 13h35 | 13,5 | ||
38 | Trường THPT Minh Hóa | 12h35 | 12.4 | ||
39 | THPT Long Hòa | 12.05 | 12.25 |
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Hùng Vương 2022
Tổng số thí sinh trúng tuyển: 280, trong đó có 32 học sinh được tuyển thẳng.
Những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, 2 và không chuyên xem kết quả trúng tuyển vào các trường không chuyên tại các trường THPT công lập mà thí sinh đã đăng ký theo mẫu đơn.
Điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2021 Bình Dương
- Tải xuống: 163
- Lượt xem: 79,613
- Dung lượng: 270,8KB